

| Parte 1 Pieza de alimentación | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Parte 2 Conexión del mango | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Parte 3 Alimentación Segunda Parte | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Parte 4 Parte de coser | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Parte 5 Sección de corte de bolsa | |
![]() | ![]() |
| Parte 6 Colección de bolsas Parte | |
![]() | ![]() |
| Parte 7 Panel de control HMI |
![]() |
Parámetros de la máquina:
| Modelo | ZXQ-CS1200 |
| Ancho del rollo de tela | 500-1250mm |
| Velocidad de producción | 10-13m/min |
| Longitud de avance | 280-800mm |
| Ancho de corte | 500-1200mm |
| Handle Espesor del material | 50-100g/㎡ |
| Longitud del asa | 350-600mm |
| Espesor del material | 35-120g/㎡ |
| Voltaje | 380V/220v |
| Potencia total | 23kw |
| Dimensiones generales | 8450x2400x2250mm |
| Peso | 3000kg |
Peso: 9000KGS
Contenedor : un contenedor de 40 pies
Embalaje: En recipientes, y envasados con películas de plástico (caja de madera / paleta de madera también disponible)
Marca de envío: N/M (depende de las demandas del cliente)
Our packaging is very strict. Please rest assured.
























