Principales variables técnicas:
| Modelo | ZXQ-A1300 | ZXQ-A1600 | ZXQ-B1300 | ZXQ-B1600 |
| Ancho del rollo de tela | 500-1250mm | 500-1550mm | 500-1250mm | 500- 1550mm |
| Velocidad de producción | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min |
| Longitud de avance | 50-800mm | 50-800mm | 50-800mm | 50-800mm |
| Ancho de corte | 500-1250mm | 500- 1550mm | 500- 1250mm | 500-1550mm |
| Espesor del material | 30-120g/㎡ | 30-120g/㎡ | 30-120g/㎡ | 30-120g/㎡ |
| Voltaje | 380V/220V | 380V/220V | 220V | 220V |
| Potencia total | 6kw | 7kw | 4kw | 6kw |
| Dimensiones generales | 4300x1900x1500mm | 4300x2300x1500mm | 3200x1700x1500mm | 3500x2100x1500mm |
| Peso | 1200kg | 2000kg | 1000kg | 1500kg |
Peso: 9000KGS
Contenedor : un contenedor de 40 pies
Embalaje: En recipientes, y envasados con películas de plástico (caja de madera / paleta de madera también disponible)
Marca de envío: N/M (depende de las demandas del cliente)
Our packaging is very strict. Please rest assured.







