

| Partie 1 Partie d'alimentation | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Partie 2 Fixation de poignée | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Partie 3 Alimentation Deuxième Partie | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Partie 4 Partie de couture | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Partie 5 Section de coupe de sac | |
![]() | ![]() |
| Partie 6 Collection de sacs Partie | |
![]() | ![]() |
| Partie 7 Panneau de commande HMI |
![]() |
Paramètres de la machine:
| Modèle | ZXQ-CS1200 |
| Largeur du rouleau de tissu | 500-1250mm |
| Vitesse de production | 10-13m/min |
| Longueur d'alimentation | 280-800mm |
| Largeur de coupe | 500-1200mm |
| Handle Épaisseur du matériau | 50-100g/㎡ |
| Longueur de poignée | 350-600mm |
| Épaisseur du matériau | 35-120g/㎡ |
| Tension | 380V/220v |
| Puissance totale | 23kw |
| Dimensions hors tout | 8450x2400x2250mm |
| Poids | 3000kg |
Poids: 9000KGS
Conteneur: un conteneur de 40ft
Emballage: En conteneurs, et emballés avec des films en plastique (Boîtier en bois / Palette en bois également disponible)
Marque d'expédition: N/M (dépend des demandes du client)
Notre emballage est très strict. Soyez assuré.
























