Principales variables techniques :
| Modèle | ZXQ-A1300 | ZXQ-A1600 | ZXQ-B1300 | ZXQ-B1600 |
| Largeur du rouleau de tissu | 500-1250mm | 500-1550mm | 500-1250mm | 500- 1550mm |
| Vitesse de production | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min |
| Longueur d'alimentation | 50-800mm | 50-800mm | 50-800mm | 50-800mm |
| Largeur de coupe | 500-1250mm | 500- 1550mm | 500- 1250mm | 500-1550mm |
| Épaisseur du matériau | 30-120g/㎡ | 30-120g/㎡ | 30-120g/㎡ | 30-120g/㎡ |
| Tension | 380V/220V | 380V/220V | 220V | 220V |
| Puissance totale | 6kw | 7kw | 4kw | 6kw |
| Dimensions hors tout | 4300x1900x1500mm | 4300x2300x1500mm | 3200x1700x1500mm | 3500x2100x1500mm |
| Poids | 1200kg | 2000kg | 1000kg | 1500kg |
Poids: 9000KGS
Conteneur: un conteneur de 40ft
Emballage: En conteneurs, et emballés avec des films en plastique (Boîtier en bois / Palette en bois également disponible)
Marque d'expédition: N/M (dépend des demandes du client)
Notre emballage est très strict. Soyez assuré.







