

| Часть 1: Узел подачи материала | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Часть 2: Узел крепления ручек | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Часть 3: Второй узел подачи материала | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Часть 4: Швейный узел | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Часть 5: Узел резки пакетов | |
![]() | ![]() |
| Часть 6: Узел сбора готовых пакетов | |
![]() | ![]() |
| Часть 7: Панель управления HMI |
![]() |
Параметры машины:
| Модель | ZXQ-CS1200 |
| Ширина рулона материала | 500-1250mm |
| скорость производства | 10-13m/min |
| Длина подачи материала | 280-800mm |
| ширина резания | 500-1200mm |
| Handle Толщина исходного материала | 50-100g/㎡ |
| Длина ручки | 350-600mm |
| Толщина исходного материала | 35-120g/㎡ |
| Напряжение | 380V/220v |
| общая мощность | 23kw |
| Габаритные размеры | 8450x2400x2250mm |
| вес | 3000kg |
Вес: 9000KGS
Контейнер : Один 40-футовый контейнер
Упаковка: Погрузка в контейнеры, упаковка полиэтиленовой пленкой (также возможна упаковка в деревянные ящики / на деревянные поддоны)
Транспортировочная маркировка: Н/М (зависит от требований заказчика)
Наша упаковка производится с соблюдением строгих стандартов, можете быть уверены.
























